| 台灣時間 | 影音 | 節目名稱 | 備註 | 集數 | ||
| ‧01:00 | 1 | |||||
| ‧03:00 | 1 | |||||
| ‧06:30 | 30 | |||||
| ‧07:00 | 838 | |||||
| ‧09:00 | 415 | |||||
| ‧10:00 | 265 | |||||
| ‧10:55 | 291 | |||||
| ‧11:20 | 413 | |||||
| ‧11:48 | 1202 | |||||
| ‧12:50 | 2 | |||||
| ‧15:00 | 30 | |||||
| ‧15:30 | 31 | |||||
| ‧16:00 | 1 | |||||
| ‧18:00 | 21 | |||||
| ‧18:28 | 22 | |||||
| ‧18:58 | 1202 | |||||
| ‧20:00 | 3 | |||||
| ‧22:10 | 2 | |||||
| ‧23:40 | 882 | |||||
!doctype>
2012年8月9日 星期四
最新台視節目表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言